符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 788.76 | 198.7088 | 763.04 | 794.30 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 788.89 | 944.01 | 770.93 | 794.27 | 791.18 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 7.8869 | 7.2839 | 7.659 | 7.9399 | - | 2024-07-19 12:08:02 |
农业银行 | 788.48100000 | 943.61100000 | - | 762.76500000 | 791.25000000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 7.89 | 7.2806 | 7.6075 | - | 7.9121 | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 7.8855 | 7.2879 | 7.6308 | 7.951 | 7.9117 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 788.1700 | 728.3200 | 771.4000 | 794.3400 | 791.1800 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 789.06 | 4.6407 | 789.06 | 793.77 | 791.42 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | 794.6677 | 728.4290 | 788.3357 | 763.0076 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 787.940 | 794.120 | 765.710 | 794.120 | 791.030 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | 788.4500 | 728.1500 | 766.5800 | 794.0000 | - | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 788.47 | 93.27 | 788.47 | 794.81 | 791.64 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 765.79 | 199.13 | 765.79 | 771.4 | 758.89 | 2024-12-06 08:57:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。