符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 66.86 | 198.7088 | 64.71 | 67.38 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 66.90 | 944.01 | 65.37 | 67.35 | 67.09 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 0.6686 | 7.2839 | 0.6494 | 0.6736 | - | 2024-07-19 12:08:02 |
农业银行 | 66.81700000 | 943.61100000 | - | 64.67000000 | 67.08500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
广发银行 | 0.6685 | 7.2879 | 0.6469 | 0.674 | 0.6707 | 2024-07-19 11:46:00 |
中信银行 | 66.78 | 4.6407 | 66.78 | 67.45 | 67.12 | 2024-07-19 12:00:32 |
光大银行 | 67.3804 | 728.4290 | 66.8436 | 64.6960 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 66.800 | 67.340 | 64.920 | 67.340 | 67.070 | 2024-07-19 11:50:04 |
中国银行 | 65.34 | 198.63 | 65.34 | 65.86 | 65.37 | 2024-11-21 12:15:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。