符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 436.50 | 198.7088 | 422.48 | 440.00 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 436.76 | 944.01 | 426.82 | 439.74 | 438.03 | 2024-07-19 12:13:06 |
建设银行 | 4.3657 | 7.2839 | 4.2408 | 4.4248 | - | 2024-07-19 12:08:04 |
农业银行 | 436.25000000 | 943.61100000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
广发银行 | 4.3671 | 7.2879 | 4.2261 | 4.4034 | 4.3816 | 2024-07-19 11:46:00 |
中信银行 | 436.42 | 4.6407 | 436.42 | 440.13 | 438.28 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | 440.2356 | 728.4290 | 436.7278 | 422.6964 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
招商银行 | 436.49 | 93.27 | 436.49 | 439.99 | 438.24 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 424.45 | 198.63 | 424.45 | 427.64 | 425.07 | 2024-11-21 12:15:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。