符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 4602.64 | 198.7088 | 4454.84 | 4634.96 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 4.6029 | 944.01 | 4.4981 | 4.6343 | 4.6163 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 0.04601 | 7.2839 | 0.044694 | 0.046361 | - | 2024-07-19 12:08:04 |
农业银行 | 4.60100000 | 943.61100000 | - | 4.45900000 | 4.61700000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 0.045983 | 7.2806 | 0.043583 | - | 0.046167 | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 4.603 | 7.2879 | 4.4543 | 4.6412 | 4.6183 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 4.5984 | 728.3200 | 4.5015 | 4.6353 | 4.6169 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 4.5975 | 4.6407 | 4.5975 | 4.6407 | 4.6191 | 2024-07-19 12:00:44 |
光大银行 | 4.6351 | 728.4290 | 4.5981 | 4.4504 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 4592.390 | 4636.700 | 4466.870 | 4636.700 | 4614.550 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | 4.5941 | 728.1500 | 4.4474 | 4.6414 | - | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 4.6010 | 93.27 | 4.6010 | 4.6380 | 4.6195 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.6555 | 198.63 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6638 | 2024-11-21 12:15:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。