符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
中国银行 | 93.97 | 200.98 | 93.97 | 94.35 | 92.3 | 2025-01-17 17:20:44 |
交通银行 | 92.89 | 198.7088 | 92.14 | 93.25 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 92.89 | 944.01 | 92.29 | 93.23 | 93.03 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 0.9284 | 7.2839 | 0.9219 | 0.9322 | - | 2024-07-19 12:07:39 |
农业银行 | 92.84500000 | 943.61100000 | - | 92.10100000 | 93.03100000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 0.9285 | 7.2806 | 0.9211 | - | 0.9304 | 2024-07-19 12:06:00 |
华夏银行 | 92.8500 | 728.3200 | 92.1000 | 93.2200 | 93.0300 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 92.902 | 4.6407 | 92.902 | 93.233 | 93.068 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | 93.2224 | 728.4290 | 92.8502 | 92.1059 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 92.830 | 93.220 | 92.180 | 93.220 | 93.030 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | 92.8500 | 728.1500 | 92.2100 | 93.2100 | - | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 92.89 | 93.27 | 92.89 | 93.27 | 93.08 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。