符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 538.98 | 198.7088 | 521.40 | 542.76 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 538.99 | 944.01 | 526.72 | 542.67 | 540.56 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 5.3873 | 7.2839 | 5.2332 | 5.4278 | - | 2024-07-19 12:08:01 |
农业银行 | 538.73300000 | 943.61100000 | - | 521.16300000 | 540.62500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 5.3882 | 7.2806 | 5.2027 | - | 5.4058 | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 5.3886 | 7.2879 | 5.2146 | 5.4334 | 5.4065 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 538.2400 | 728.3200 | 527.1100 | 543.0000 | 540.6200 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 539.16 | 4.6407 | 539.16 | 542.35 | 540.76 | 2024-07-19 12:00:48 |
光大银行 | 542.7904 | 728.4290 | 538.4654 | 521.1653 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 538.400 | 542.630 | 523.210 | 542.630 | 540.520 | 2024-07-19 11:50:04 |
招商银行 | 538.73 | 93.27 | 538.73 | 543.05 | 540.89 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 536.69 | 198.29 | 536.69 | 540.45 | 537.92 | 2024-11-14 10:49:17 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。