符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 105.67 | 198.7088 | 102.28 | 106.51 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 105.73 | 944.01 | 103.33 | 106.45 | 106.04 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 1.0568 | 7.2839 | 1.0266 | 1.0647 | - | 2024-07-19 12:08:03 |
农业银行 | 105.62600000 | 943.61100000 | - | 102.23200000 | 106.05000000 | 2024-07-19 12:08:14 |
广发银行 | 1.0569 | 7.2879 | 1.0228 | 1.0657 | 1.0604 | 2024-07-19 11:46:00 |
中信银行 | 105.70 | 4.6407 | 105.70 | 106.45 | 106.08 | 2024-07-19 12:00:48 |
光大银行 | 106.5097 | 728.4290 | 105.6611 | 102.2663 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 105.590 | 106.450 | 101.770 | 106.450 | 106.020 | 2024-07-19 11:50:04 |
中国银行 | 102.62 | 199.13 | 102.62 | 103.44 | 101.68 | 2024-12-06 08:57:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。