符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 814.57 | 198.7088 | 788.40 | 821.11 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 814.96 | 944.01 | 796.41 | 820.52 | 817.33 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 8.1457 | 7.2839 | 7.9127 | 8.207 | - | 2024-07-19 12:08:01 |
农业银行 | 814.15500000 | 943.61100000 | - | 787.99800000 | 817.42500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
广发银行 | 8.1475 | 7.2879 | 7.8844 | 8.2152 | 8.1746 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 814.0400 | 728.3200 | 797.0300 | 820.9000 | 817.4700 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 814.80 | 4.6407 | 814.80 | 820.09 | 817.45 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | 821.1083 | 728.4290 | 814.5657 | 788.3949 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 813.860 | 820.410 | 790.980 | 820.410 | 817.130 | 2024-07-19 11:50:04 |
招商银行 | 814.61 | 93.27 | 814.61 | 821.15 | 817.88 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 817.49 | 198.63 | 817.49 | 823.81 | 817.39 | 2024-11-21 12:15:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。