符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 528.30 | 198.7088 | 511.33 | 532.54 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 528.63 | 944.01 | 516.60 | 532.24 | 530.17 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 5.2834 | 7.2839 | 5.1323 | 5.3232 | - | 2024-07-19 12:08:05 |
农业银行 | 528.04400000 | 943.61100000 | - | 511.07900000 | 530.16500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 5.2804 | 7.2806 | 5.0924 | - | 5.3016 | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 5.2841 | 7.2879 | 5.1134 | 5.328 | 5.3016 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 527.8000 | 728.3200 | 516.8800 | 532.4600 | 530.1300 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 528.31 | 4.6407 | 528.31 | 532.42 | 530.37 | 2024-07-19 12:00:27 |
光大银行 | 532.4089 | 728.4290 | 528.1665 | 511.1973 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
浦发银行 | 528.010 | 532.260 | 513.170 | 532.260 | 530.140 | 2024-07-19 11:50:04 |
邮储银行 | 528.1500 | 728.1500 | 512.9600 | 532.1700 | - | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 528.31 | 93.27 | 528.31 | 532.55 | 530.43 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 515.97 | 199.13 | 515.97 | 520.02 | 513.52 | 2024-12-06 08:57:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。