符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 485.47 | 198.7088 | 471.59 | 488.87 | - | 2024-07-19 12:10:00 |
工商银行 | 485.57 | 944.01 | 474.51 | 488.88 | 486.98 | 2024-07-19 12:13:03 |
建设银行 | 4.8534 | 7.2839 | 4.7145 | 4.8899 | - | 2024-07-19 12:08:05 |
农业银行 | 485.12700000 | 943.61100000 | - | 469.54000000 | 487.07500000 | 2024-07-19 12:08:14 |
恒丰银行 | 4.8508 | 7.2806 | 4.6748 | - | 4.87 | 2024-07-19 12:06:00 |
广发银行 | 4.8531 | 7.2879 | 4.6963 | 4.8934 | 4.8692 | 2024-07-19 11:46:00 |
华夏银行 | 485.0800 | 728.3200 | 474.4100 | 488.7800 | 486.9300 | 2024-07-19 12:00:00 |
中信银行 | 485.20 | 4.6407 | 485.20 | 489.53 | 487.37 | 2024-07-19 12:00:43 |
光大银行 | 489.2350 | 728.4290 | 485.3368 | 469.7436 | - | 2024-07-19 11:55:00 |
邮储银行 | 485.0500 | 728.1500 | 471.0000 | 488.6900 | - | 2024-07-19 11:55:22 |
招商银行 | 485.22 | 93.27 | 485.22 | 489.12 | 487.17 | 2024-07-19 11:54:49 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 470.7 | 198.63 | 470.7 | 474.44 | 470.67 | 2024-11-21 12:15:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rcdoixr.cn/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023026351号-23 Mail: 1343850386@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。